
Madrid.
La FIFA ha oficializado la relación de los campos base de las 48 selecciones nacionales que participarán a partir del 11 de junio en el Mundial 2026, entre las que destaca el cambio del lugar de concentración de Irán, que ha cambiado Tucson por el Centro Xoloitzcuintle, en Tijuana (México).
La selección iraní anunció la semana pasada su intención de que su sede durante el Mundial estuviera en Tijuana, localidad fronteriza con Estados Unidos y localizada en el estado mexicano de Baja California (noroeste), para evitar problemas con los visados estadounidenses.
Según informó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, “con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida”, informó la página web de la Federación iraní, así como explicó la FIFA aprobó la solicitud de trasladar el campo de entrenamiento del equipo nacional a México tras varias reuniones mantenidas con responsables del organismo y organizadores del Mundial.
Encuadrada en el grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles, mientras que el tercer encuentro contra Egipto se jugará en Seattle.
Un total de 39 equipos se concentrarán en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá, y 25 poblaciones que no albergarán partidos durante el torneo alojarán a otras tantas selecciones.
Colombia, Irán, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay están confirmados como los siete equipos participantes con sede en territorio mexicano; Canadá y Panamá se concentrarán en instalaciones canadienses y los restantes en Estados Unidos.
Las poblaciones que no albergarán partidos pero sí selecciones son New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México; y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.
La selección de instalaciones de entrenamiento de las bases operativas comenzó oficialmente en 2024, al comunicar a las selecciones aspirantes a clasificarse una primera lista de opciones del máximo nivel, relación que según la FIFA se acotó y mejoró durante 2025.
- Tras el sorteo de la fase final, en diciembre de 2025, las por entonces 42 selecciones clasificadas empezaron a presentar sus elecciones entre más de 60 opciones, en función, entre otras cosas, de las zonas geográficas en las que disputarían sus partidos de fase de grupos.
Instalaciones de entrenamiento vinculadas a hoteles de concentración principales del Mundial 2026:
Federación miembro participante | Ciudad | Instalación de entrenamiento |
Argelia | Kansas City | Universidad de Kansas |
Argentina | Kansas City | Centro de entrenamiento del Sporting KC |
Australia | Bahía de San Francisco | Instalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul |
Austria | Goleta | Harder Stadium de la UC en Santa Bárbara |
Bélgica | Renton | Centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC |
Bosnia y Herzegovina | Sandy | Estadio RSL |
Brasil | Nueva York Nueva Jersey | Instalaciones de entrenamiento de Columbia Park |
Canadá | Vancouver | National Soccer Development Centre |
Costa de Marfil | Filadelfia | Philadelphia Union |
RD del Congo | Houston | Houston Training Center |
Colombia | Guadalajara | Academia del Atlas FC |
Cabo Verde | Tampa | Waters Sportsplex |
Croacia | Alexandria | Instituto episcopal |
Curasao | Boca Ratón | Universidad Atlántica de Florida |
Chequia | Dallas | Mansfield Multipurpose Stadium |
Ecuador | Columbus | Centro de rendimiento del Columbus Crew |
Egipto | Spokane | Universidad Gonzaga |
Inglaterra | Kansas City | Swope Soccer Village |
España | Chattanooga | Escuela Baylor |
Francia | Boston | Universidad Bentley |
Alemania | Winston-Salem | Universidad Wake Forest |
Ghana | Boston | Universidad Bryant |
Haití | Nueva York Nueva Jersey | Universidad Stockton |
Irán | Tijuana | Centro Xoloitzcuintle |
Irak | Greenbrier County | The Greenbrier Sports Performance Centre |
Jordania | Portland | Universidad de Portland |
Japón | Nashville | Nashville SC |
República de Corea | Guadalajara | Chivas Verde Valle |
Arabia Saudí | Austin | Estadio del Austin FC |
Marruecos | Nueva York Nueva Jersey | The Pingry School |
México | Ciudad de México | Centro de Alto Rendimiento (CAR) |
Países Bajos | Kansas City | Instalación de entrenamiento del KC Current |
Noruega | Greensboro | UNC Greensboro |
Nueva Zelanda | San Diego | Estadio Torero de la Universidad de San Diego |
Panamá | New Tecumseth | Nottawasaga Training Site |
Paraguay | Bahía de San Francisco | Spartan Soccer Complex |
Portugal | Palm Beach Gardens | Gardens North County District Park |
Catar | Santa Bárbara | Westmont College |
Sudáfrica | Pachuca | CF Pachuca: Universidad del Fútbol |
Escocia | Charlotte | Charlotte FC |
Senegal | Nueva York Nueva Jersey | University Rutgers |
Suiza | San Diego | SDJA |
Suecia | Dallas | Estadio del Dallas FC |
Túnez | Monterrey | Centro de entrenamiento del Rayados |
Turquía | Mesa | Arizona Athletic Grounds |
Uruguay | Cancún | Mayakoba Training Center, Cancún |
Estados Unidos | Irvine | Complejo deportivo Great Park |
Uzbekistán | Atlanta | Centro de entrenamiento del Atlanta United |
UDGTV
Radio UdeG






















